Champions League 10a giornata
| 10° GIORNATA | | | | | |
| | | | | |
| Olimpic Olincul | - | FC Bononia | 1 | - | 3 |
| PANTERS | - | Parco delle Stelle | 2 | - | 1 |
| Juventus | - | Govi | 0 | - | 2 |
| | | | | |
| CLASSIFICA | | | | | |
| | | | | |
| SQUADRA | PT | MEDIA FANTACALCIO | GF | | GS |
| | | | | |
| FC Bononia | 23 | 76.28 | 25 | | 13 |
| Parco delle Stelle | 17 | 73.40 | 20 | | 17 |
| Olimpic Olincul | 16 | 72.18 | 17 | | 16 |
| PANTERS | 14 | 73.50 | 20 | | 19 |
| Govi | 11 | 71.25 | 12 | | 15 |
| Juventus | 4 | 67.13 | 8 | | 22 |
| | | | | |
| 10° GIORNATA | | | | | |
| | | | | |
| SALERNITANA | - | Taddeo | 0 | - | 1 |
| Aromi | - | Hellas Verona | 1 | - | 1 |
| Patatinaikos | - | Flanella | 1 | - | 0 |
| | | | | |
| CLASSIFICA | | | | | |
| | | | | |
| SQUADRA | PT | MEDIA FANTACALCIO | GF | | GS |
| | | | | |
| Patatinaikos | 22 | 71.13 | 16 | | 11 |
| Aromi | 20 | 73.05 | 19 | | 9 |
| Flanella | 19 | 72.50 | 17 | | 15 |
| SALERNITANA | 11 | 68.75 | 13 | | 16 |
| Taddeo | 8 | 65.90 | 6 | | 13 |
| Hellas Verona | 4 | 66.60 | 7 | | 13 |
| QUARTI DI FINALE | | | | | |
| | | | | |
| ANDATA | | | | | |
| | | | | |
| Flanella | - | Parco delle Stelle | | - | |
| Olimpic Olincul | - | Aromi | | - | |
| | | | | |
| RITORNO | | | | | |
| | | | | |
| Parco delle Stelle | - | Flanella | | - | |
| Aromi | - | Olimpic Olincul | | - | |
Nessun commento:
Posta un commento