TROFEO PIANGINA Giornata 6
| TEAM | danno | Classifica a campi invertiti | pti | ||
| BBC | -3 | S.d.F | 12 | ||
| Cosmos | -1 | BBC | 11 | ||
| Underdog | -1 | RealGermano | 9 | ||
| Taddeo | -1 | Los Tamarros | 9 | ||
| S.d.F. | 0 | O.Olincul | 8 | ||
| O.Olincul | 0 | Underdog | 6 | ||
| RealGermano | 2 | Cosmos | 4 | ||
| LosTamarros | 3 | Taddeo | 3 |
noi stiamo ben zitti, ma facciamo notare a TUTTI che giocando a campi invertiti saremmo noi gli anti-ciocapiatt.....i 3 punti che abbiamo in meno sono finiti per non so quale artifizio nelle tasche del nostro omonimo, forse il postino ha sbagliato buchetta!!!!!!
no no...la buchetta era quella giusta!!
RispondiElimina